Program Code Tables
Below you will find a list of school-based program codes grouped by personnel type, with the final two tables highlighting program codes for non-personnel, additional compensation, and items managed by Central Services. Whether reviewing schools’ submitted budget worksheets or reading through the DCPS Profiles in the Mayor’s Budget Book, you can refer to this page as an aid in better understanding how funds are budgeted at the school-level.
School Leadership
Program Code | Title | Line Type | Fund Type |
400132 | AR Assistant Principal | Personnel | At-Risk |
400187 | Assistant Principal | Personnel | Local |
400188 | Principal | Personnel | Local |
Early Childhood Education
Program Code | Title | Line Type | Fund Type |
400142 | AR ECE Aide | Personnel | At-Risk |
400172 | ECE Aide | Personnel | Local |
400174 | ECE Teacher | Personnel | Local |
General Education
Program Code | Title | Line Type | Fund Type |
400015 | GE – Aide | Personnel | Local |
400021 | GE – Teacher | Personnel | Local |
400022 | Related Arts Teacher | Personnel | Local |
400131 | AR Aide | Personnel | At-Risk |
400158 | AR Related Arts Teacher | Personnel | At-Risk |
400167 | AR Teacher | Personnel | At-Risk |
400186 | JROTC Teacher | Personnel | Local |
400281 | VOCED Teacher | Personnel | Local |
400472 | AR VOCED Teacher | Personnel | At-Risk |
Special Education
Program Code | Title | Line Type | Fund Type |
400023 | SPED Aide | Personnel | Local |
400024 | SPED Behavior Tech | Personnel | Local |
400025 | SPED Coordinator | Personnel | Local |
400030 | SPED Teacher | Personnel | Local |
400161 | AR SPED Behavior Tech | Personnel | At-Risk |
400162 | AR SPED Coordinator | Personnel | At-Risk |
400166 | AR SPED Teacher | Personnel | At-Risk |
English for Speakers of Other Languages (ESOL)
Program Code | Title | Line Type | Fund Type |
400175 | ESOL Aide | Personnel | Local |
400176 | ESOL Counselor | Personnel | Local |
400178 | ESOL Teacher | Personnel | Local |
400471 | AR ESOL Teacher | Personnel | At-Risk |
400813 | AR ESOL Instructional Coach | Personnel | At-Risk |
Schoolwide Instructional Support
Program Code | Title | Line Type | Fund Type |
400017 | GE – Coordinator | Personnel | Local |
400019 | GE – Instructional Coach | Personnel | Local |
400020 | Schoolwide Instructional Support | Personnel | Local |
400135 | AR Coordinator | Personnel | At-Risk |
400148 | AR Instructional Coach | Personnel | At-Risk |
400149 | AR Instructional Support | Personnel | At-Risk |
400151 | Library Aide | Personnel | Local |
400185 | Computer Lab Coordinator/Aide | Personnel | Local |
400189 | Librarian | Personnel | Local |
400191 | Library Tech Aide | Personnel | Local |
400390 | AR Computer Lab Coordinator/Aide | Personnel | At-Risk |
Social-Emotional & School Mental Health
Program Code | Title | Line Type | Fund Type |
400016 | GE – Behavior Tech | Personnel | Local |
400018 | GE – Counselor | Personnel | Local |
400028 | SPED Psychologist | Personnel | Local |
400029 | SPED Social Worker | Personnel | Local |
400119 | Dean of Students | Personnel | Local |
400133 | AR Behavior Tech | Personnel | At-Risk |
400136 | AR Counselor | Personnel | At-Risk |
400141 | AR Dean of Students | Personnel | At-Risk |
400469 | AR SPED Social Worker | Personnel | At-Risk |
Custodial
Program Code | Title | Line Type | Fund Type |
400138 | AR Custodian RW-3, RW-5 | Personnel | At-Risk |
400169 | Custodial Foreman | Personnel | Local |
400170 | Custodians RW-3, RW-5 | Personnel | Local |
Afterschool Programs
Program Code | Title | Line Type | Fund Type |
400122 | Afterschool Aide | Personnel | Local |
400123 | Afterschool Coordinator | Personnel | Local |
400124 | Afterschool Teacher | Personnel | Local |
400128 | AR Afterschool Aide | Personnel | At-Risk |
400129 | AR Afterschool Coordinator | Personnel | At-Risk |
Administrative
Program Code | Title | Line Type | Fund Type |
400117 | Administrative Officer | Personnel | Local |
400118 | Business Manager | Personnel | Local |
400120 | Office Staff | Personnel | Local |
400121 | Registrar | Personnel | Local |
400127 | AR Administrative Officer | Personnel | At-Risk |
400134 | AR Business Manager | Personnel | At-Risk |
400147 | AR Family, Community and Parental Engagement – Parent Coordinator | Personnel | At-Risk |
400154 | AR Office Staff | Personnel | At-Risk |
400157 | AR Registrar | Personnel | At-Risk |
400184 | Family, Community and Parental Engagement – Parent Coordinator | Personnel | Local |
Non-Personnel and Additional Compensation
Program Code | Title | Line Type | Fund Type |
400014 | GE – Others | Non-Personnel | Local |
400027 | SPED Others | Non-Personnel | Local |
400116 | Admin Support Others | Non-Personnel | Local |
400125 | AR Office Others | Non-Personnel | Local |
400137 | AR Custodial Other | Non-Personnel | Local |
400156 | AR Professional Development | Non-Personnel | At-Risk |
400168 | Custodial Others | Non-Personnel | At-Risk |
400179 | Evenig Credit Recovery | Additional Compensation | Local |
400194 | Professional Development | Non-Personnel | Local |
400392 | AR Textbooks | Non-Personnel | Local |
400394 | Textbooks | Non-Personnel | At-Risk |
400447 | AR GE Others | Non-Personnel | At-Risk |
400473 | AR SPED Others | Non-Personnel | At-Risk |
Centrally Managed
Program Code | Title | Line Type | Fund Type |
400228 | Graduation Excellence – Sixth Grade Academy NPS | Non-Personnel | Local |
400233 | Inner Core – Pool MOU | Personnel | Local |
400290 | ESOL Itinerant | Personnel | Local |
400630 | Health and Physical Ed – 3rd Grade Swim Program Contribution | Non-Personnel | Local |
400633 | Library Services – MOU | Personnel | Local |
ED0024 | Administrative Add-ons | Personnel | Local |